
Трактор Беларус-952.2 новый, 2023 г.в.
- В наличии
- Код: 952.2
86 100 руб.
+375 (29) 360-62-18
Специалист по продажам
- +375 (44) 535-01-44Специалист по продаже
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новый
Организуем доставку при необходимости.
Полный пакет документов.
Беларус-952.2 (952.2-46/003-0000010-024), Stage 0, турбонаддув, гидроподъёмник, 2022-2023 год, (ЕС)
1. Передний мост балочного типа с увеличенной грузоподъемностью. Идеально подходит при использовании трактора с фронтальным погрузчиком.
2. Синхронизированная коробка передач, обеспечивающая переключение передач на транспортных операциях без остановки.
3. Двигатель с турбонаддувом, что обеспечивает значительное увеличение теговых возможностей трактора.
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
| Модель двигателя | Д-245.5 |
| Мощность, кВт (л.с.): | 66(89) |
| Номинальная частота вращения, об/мин.: | 1800 |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Рабочий объем, л.: | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Нм.: | 451 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 229 |
| Емкость топливных баков, л.: | 130 |
|
Ходовая система |
|
|
Тип |
Колесная |
| Колесная формула | 4*4 |
|
Трансмиссия |
|
|
Муфта сцепления: |
Сухая однодисковая |
|
Коробка передач: |
Синхронизированная |
| Тип переднего ведущего моста | балочный |
| Число передач: вперед/назад | 14/4 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад | 2,1 – 30,0/ 4,4 – 9,9 |
| Задний ВОМ | независимый I, об/мин.: 540 |
| независимый II, об/мин.: 1000 | |
| синхронный I, об/м пути: 3,2 | |
| Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
|
Размеры, масса и оборудование |
|
| Длинна/Ширина/Высота, мм | 3970/1970/2850 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Колея по передним колесам, мм | 1450-1970 |
| Колея по задним колесам, мм | 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4100 |
| Размер шин передних колес: | 13,6-20 или 360/70R20 |
| Размер шин задних колес | 16,9R38 |
|
Гидронавесная система |
|
| Тип гидроновесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 3200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость бака гидросистемы НУ, л | 25 |
| Основные | |
|---|---|
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Мощность | 89 л. с. |
| Максимальный крутящий момент | 451 H*m |
| Объем топливного бака | 130 л |
| Масса | 4100 кг |
| Производитель | Минский тракторный завод |
| Страна производитель | Беларусь |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3970 мм |
| Ширина | 1970 мм |
| Высота | 2850 мм |
- Цена: 86 100 руб.



