
Трактор Беларус-1025.2 новый, 2024 г.в.
- В наличии
- Код: 1025.2
114 000 руб.
+375 (29) 360-62-18
Специалист по продажам
- +375 (44) 535-01-44Специалист по продаже
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новый Организуем доставку при необходимости. Полный пакет документов.
Беларус-1025.2 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ. Экологический стандарт Stage I.
Особенности модели
- Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами.
- Привод ВОМ – с гидроуправляемой фрикционной муфтой.
| Информация о двигателе | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом |
| Модель двигателя | Д-245S (ММЗ) |
| Номинальная мощность, кВт. | 79 |
| Номинальная мощность, л.с. | 107 |
| Номинальная частота вращения,об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л. | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м | 384 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 237 |
| Коэффициент запаса крутящего момента,% | 15 |
| Ёмкость топливного бака, л. | 135 |
| Гидронавесная система | |
| Тип гидравлической системы | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
| Грузоподъемность гидравлической системы, кг. | 4200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 56 |
| Ёмкость гидросистемы, л. | 28 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая,синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,3-35,2/4,03-16,5 |
| Задний ВОМ: | независимый I, об./мин. 540 |
| независимый II, об./мин. 1000 | |
| синхронный, об./м пути 3,5 | |
| Управление ВОМ | гидромеханическое |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм. | 4206 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм. | 1970 |
| Высота по кабине, мм. | 2820 |
| База трактора, мм. | 2540 |
| Колея, мм: по передним колесам | 1540-2156 |
| Колея, мм: по задним колесам | 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм. | 645 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг. | 4480 |
| Шины: передних колёс | 360/70R24 |
| Шины: задних колёс | 18,4R34 |
| Колёсная формула | 4*4 |
| Основные | |
|---|---|
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Назначение трактора | Универсально-пропашные |
| Мощность | 107 л. с. |
| Максимальный крутящий момент | 384 H*m |
| Подъемная сила | 4200 кг |
| Объем топливного бака | 135 л |
| Масса | 4480 кг |
| Радиус поворота | 5.3 м |
| Производитель | Минский тракторный завод |
| Страна производитель | Беларусь |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4206 мм |
| Ширина | 1970 мм |
| Высота | 2820 мм |
- Цена: 114 000 руб.





